ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း | 1059 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း | 2925 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း | 5336 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်းစျေးနှုန်း | 8522 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်းစျေးနှုန်း | 6831 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း | 4006 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်းစျေးနှုန်း | 7665 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်းစျေးနှုန်း | 23840 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1059 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2925 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 5336 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8581 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7068 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 4006 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7665 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 23411 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6763 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4160 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6413 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4479 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 500 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 4287 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3400 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 6250 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3500 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 6334 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1157 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3967 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2400 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အလုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1235 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2875 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 6666 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 5570 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8800 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1246 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 6051 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 11667 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3000 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 5270 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 9800 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3700 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2750 သိန်း |
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 4913 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 899 သိန်း |
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 6000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1180 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3145 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 6022 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4000 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 12500 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 36000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 6495 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8584 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 10000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 5805 သိန်း |
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 12000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5388 သိန်း |
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5113 သိန်း |
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5858 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1194 သိန်း |
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2194 သိန်း |
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3400 သိန်း |
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8227 သိန်း |
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7173 သိန်း |
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8500 သိန်း |
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 14000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3500 သိန်း |
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5880 သိန်း |
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4610 သိန်း |
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6786 သိန်း |
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 26000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 728 သိန်း |
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3092 သိန်း |
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4540 သိန်း |
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3697 သိန်း |
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 10200 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1023 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3480 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 5453 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 11892 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 553 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 821 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3674 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 10663 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8864 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1171 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 5627 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 9877 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 10734 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3000 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 11543 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 9945 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 5040 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8750 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 28000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1002 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2781 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 5464 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 10410 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 11729 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 27000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 4212 သိန်း |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5930 သိန်း |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8420 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 982 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2615 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 4670 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8968 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5391 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 3850 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6167 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 38000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1178 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3086 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 4317 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 10337 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 9452 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 14900 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1091 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2770 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 5653 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 11690 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 9126 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 4500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1138 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2539 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3825 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6632 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5482 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 4472 သိန်း |
သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6754 သိန်း |
သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3280 သိန်း |
သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 5400 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒလမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2500 သိန်း |
ဒလမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5042 သိန်း |
ဒလမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 985 သိန်း |
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 1875 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4020 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5162 သိန်း |
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4011 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါးစျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း | 9 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း | 23 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါးစျေးနှုန်း | 41 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါးစျေးနှုန်း | 28 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါးစျေးနှုန်း | 80 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါးစျေးနှုန်း | 58 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါးစျေးနှုန်း | 326 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 9 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 23 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 41 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 28 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 80 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း | 58 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း | 326 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 24 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 58 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 66 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း | 250 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 22 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 10 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 21 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 70 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 23 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 45 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 25 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 9 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 18 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 15 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 60 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း | 110 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အလုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 7 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 28 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 26 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 20 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 97 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 9 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 20 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 33 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 40 သိန်း |
