လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်
မြို့နယ်များ၏ စျေးနှုန်းများလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း | 629 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း | 1340 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း | 3017 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်းစျေးနှုန်း | 4789 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်းစျေးနှုန်း | 4167 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း | 2615 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်းစျေးနှုန်း | 4968 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်းစျေးနှုန်း | 15950 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 631 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1340 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3016 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4829 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4327 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 2934 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5095 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 11900 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 370 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3400 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4232 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3028 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 29000 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 590 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4675 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3914 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 22000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 606 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2581 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 673 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 688 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1100 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2968 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3200 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 678 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2669 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အလုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 665 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1500 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3407 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6000 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6100 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 719 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1270 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2973 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5786 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 714 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1500 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2967 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5434 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7742 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 800 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1325 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2939 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5795 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7428 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1400 သိန်း |
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3424 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 587 သိန်း |
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2912 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 669 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1500 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3163 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4625 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7475 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 450 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3171 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5559 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5900 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 3700 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3330 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3814 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2424 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 5000 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4343 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 694 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1288 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4729 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4185 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 12750 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 550 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3720 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3322 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 2500 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5364 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 360 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2367 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3575 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 1827 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4220 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 725 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2852 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4284 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6600 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1700 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 618 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2500 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5300 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5735 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 571 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3089 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7058 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6089 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4870 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3976 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5646 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 459 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1350 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2978 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5932 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6107 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2250 သိန်း |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4620 သိန်း |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3528 သိန်း |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 3500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 697 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3067 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3792 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3095 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 699 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1343 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2666 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4622 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4591 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3700 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 627 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1350 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2895 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5204 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6543 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 672 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1284 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3250 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4201 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3919 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 208 သိန်း |
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2923 သိန်း |
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4959 သိန်း |
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3020 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒလမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3050 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 499 သိန်း |
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4860 သိန်း |
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2400 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2967 သိန်း |
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4300 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4539 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3690 သိန်း |
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 1534 သိန်း |
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါးစျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း | 7 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း | 16 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါးစျေးနှုန်း | 29 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါးစျေးနှုန်း | 23 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါးစျေးနှုန်း | 35 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါးစျေးနှုန်း | 48 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါးစျေးနှုန်း | 127 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 7 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 16 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 29 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 22 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 35 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း | 48 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း | 127 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 35 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 30 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 2 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 20 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 50 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 7 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 15 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 22 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 20 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 12 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 17 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 12 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 50 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 16 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 30 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 11 သိန်း |
