ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 595 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1255 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2979 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4538 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3504 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 2963 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4672 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 15534 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 596 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1256 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2979 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4549 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3694 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 2963 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4737 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 17000 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 465 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3267 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4280 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2025 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4608 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4057 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 8000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 7 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 14 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 27 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 22 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 28 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း | 49 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း | 200 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 7 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 14 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 28 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 22 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 29 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း | 49 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း | 200 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 12 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 19 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 23 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 10 သိန်း |