ႏိုင္ငံ | ကူးစက္ | ေသဆုံး |
---|---|---|
Myanmar | 141,841 | 3,198 |
Cambodia | 697 | 0 |
Indonesia | 1,314,634 | 35,518 |
Laos | 45 | 0 |
Malaysia | 293,698 | 1,100 |
Thailand | 25,764 | 83 |
Vietnam | 2,420 | 35 |
Philippines | 568,680 | 12,201 |
Singapore | 59,900 | 29 |
Total (ASEAN) | 2,407,679 | 52,164 |
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား
Data Source - World Health Organization (WHO)
ႏိုင္ငံ | ကူးစက္ | ေသဆုံး |
---|---|---|
USA | 28,981,169 | 518,803 |
India | 11,062,591 | 156,850 |
Brazil | 10,326,008 | 250,079 |
Russia | 4,212,100 | 84,876 |
UK | 4,154,562 | 122,070 |
France | 3,661,410 | 85,321 |
Spain | 3,170,644 | 68,468 |
Italy | 2,848,564 | 96,666 |
Turkey | 2,665,194 | 28,285 |
Germany | 2,419,107 | 69,710 |
Total (Top 10 infected countries) | 73,501,349 | 1,481,128 |
ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား
ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား
ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား
Data Source - World Health Organization (WHO)
ႏိုင္ငံ | ကူးစက္ | ေသဆုံး |
---|---|---|
Afghanistan | 55,696 | 2,442 |
Albania | 103,327 | 1,715 |
American Samoa | 0 | 0 |
Algeria | 112,461 | 2,970 |
Andorra | 10,799 | 110 |
Angola | 20,640 | 501 |
Anguilla | 18 | 0 |
Antigua and Barbuda | 646 | 14 |
Antarctica | 0 | 0 |
Australia | 28,947 | 909 |
Austria | 452,767 | 8,493 |
Bahrain | 119,858 | 437 |
Bangladesh | 544,954 | 8,384 |
Benin | 5,434 | 70 |
Belize | 12,271 | 315 |
Argentina | 2,085,411 | 51,650 |
Armenia | 171,227 | 3,179 |
Bosnia and Herzegovina | 130,510 | 5,062 |
Aruba | 7,775 | 71 |
Azerbaijan | 233,770 | 3,209 |
Bahamas | 8,496 | 179 |
Brunei | 185 | 3 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0 | 0 |
Belarus | 282,898 | 1,948 |
Barbados | 2,907 | 32 |
British Indian Ocean Territory | 0 | 0 |
Bermuda | 703 | 12 |
Belgium | 760,809 | 21,988 |
Cameroon | 33,749 | 523 |
Bhutan | 867 | 1 |
Bolivia | 245,719 | 11,547 |
Cambodia | 697 | 0 |
CAR | 5,004 | 63 |
Botswana | 28,371 | 310 |
Chad | 3,904 | 136 |
Bulgaria | 242,124 | 10,026 |
Bouvet Island | 0 | 0 |
Brazil | 10,326,008 | 250,079 |
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 |
Colombia | 2,237,542 | 59,260 |
Canada | 855,126 | 21,807 |
Burkina Faso | 11,887 | 142 |
Burundi | 2,069 | 3 |
Costa Rica | 203,496 | 2,793 |
Cape Verde | 0 | 0 |
Cayman Islands | 431 | 2 |
Cook Islands | 0 | 0 |
China | 89,871 | 4,636 |
Curaçao | 4,705 | 22 |
Cyprus | 33,710 | 231 |
Christmas Island | 0 | 0 |
Chile | 807,872 | 20,173 |
Dominican Republic | 237,629 | 3,075 |
Comoros | 3,539 | 144 |
Congo | 8,820 | 128 |
DRC | 25,144 | 700 |
Dominica | 141 | 0 |
Equatorial Guinea | 5,852 | 91 |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 |
Croatia | 241,592 | 5,489 |
Cuba | 47,566 | 312 |
Eritrea | 2,789 | 7 |
Czechia | 1,198,168 | 19,835 |
Denmark | 209,682 | 2,351 |
Djibouti | 6,052 | 63 |
Fiji | 57 | 2 |
Faroe Islands | 0 | 0 |
El Salvador | 59,235 | 1,832 |
Egypt | 180,051 | 10,495 |
French Southern Territories | 0 | 0 |
French Polynesia | 18,370 | 139 |
Ecuador | 278,779 | 15,634 |
Ghana | 81,245 | 584 |
Estonia | 61,627 | 567 |
Ethiopia | 155,234 | 2,316 |
Germany | 2,419,107 | 69,710 |
Falkland Islands | 54 | 0 |
Finland | 55,687 | 740 |
Grenada | 148 | 1 |
France | 3,661,410 | 85,321 |
Guadeloupe | 9,746 | 159 |
Gabon | 14,234 | 80 |
French Guiana | 16,529 | 83 |
Guinea | 15,680 | 88 |
Gambia | 4,640 | 147 |
Guinea-Bissau | 3,171 | 48 |
Honduras | 167,494 | 4,076 |
Gibraltar | 4,235 | 92 |
Georgia | 269,800 | 3,475 |
Greece | 186,469 | 6,410 |
Greenland | 30 | 0 |
Vatican City | 27 | 0 |
Guatemala | 173,142 | 6,334 |
Indonesia | 1,314,634 | 35,518 |
Guernsey | 0 | 0 |
India | 11,062,591 | 156,850 |
Guam | 32 | 1 |
Isle of Man | 475 | 25 |
Israel | 765,492 | 5,673 |
Guyana | 8,457 | 192 |
Hong Kong | 10,927 | 198 |
Haiti | 12,352 | 247 |
Heard Island and McDonald Islands | 0 | 0 |
Jersey | 0 | 0 |
Hungary | 414,514 | 14,672 |
Iceland | 6,049 | 29 |
Iran | 1,607,081 | 59,830 |
Iraq | 684,362 | 13,351 |
Ireland | 216,870 | 4,237 |
Italy | 2,848,564 | 96,666 |
Jamaica | 22,267 | 410 |
Japan | 428,553 | 7,647 |
Korea, Democratic People's Republic of | 0 | 0 |
Latvia | 84,258 | 1,593 |
Liechtenstein | 2,558 | 54 |
Madagascar | 19,831 | 297 |
Malta | 21,724 | 311 |
Mayotte | 16,638 | 98 |
Mongolia | 2,801 | 2 |
Myanmar | 141,841 | 3,198 |
New Caledonia | 57 | 0 |
Niue | 0 | 0 |
Jordan | 380,268 | 4,627 |
S. Korea | 88,516 | 1,581 |
Lebanon | 362,850 | 4,508 |
Lithuania | 196,047 | 3,209 |
Malawi | 31,295 | 1,029 |
Marshall Islands | 4 | 0 |
Kenya | 105,057 | 1,847 |
Mexico | 2,060,908 | 182,815 |
Kyrgyzstan | 86,091 | 1,463 |
Montenegro | 74,183 | 987 |
Kiribati | 0 | 0 |
Liberia | 2,002 | 85 |
Laos | 45 | 0 |
Macao | 48 | 0 |
Libya | 131,833 | 2,156 |
Maldives | 19,162 | 60 |
North Macedonia | 100,632 | 3,098 |
Mauritania | 17,158 | 439 |
Mali | 8,332 | 348 |
Mauritius | 610 | 10 |
Namibia | 38,206 | 416 |
Pakistan | 575,941 | 12,772 |
Moldova | 181,886 | 3,871 |
New Zealand | 2,368 | 26 |
Morocco | 482,128 | 8,592 |
Norfolk Island | 0 | 0 |
Nepal | 273,760 | 2,684 |
Paraguay | 154,904 | 3,119 |
Niger | 4,740 | 172 |
Monaco | 1,916 | 23 |
Mozambique | 57,597 | 613 |
Netherlands | 1,073,971 | 15,438 |
Norway | 69,899 | 620 |
Nigeria | 153,842 | 1,885 |
Portugal | 801,746 | 16,185 |
Oman | 140,588 | 1,562 |
Russia | 4,212,100 | 84,876 |
Saint Lucia | 3,149 | 34 |
San Marino | 3,621 | 73 |
Palau | 0 | 0 |
Seychelles | 2,562 | 11 |
Peru | 1,300,799 | 45,683 |
Slovenia | 187,005 | 3,802 |
Puerto Rico | 39 | 2 |
South Sudan | 7,349 | 87 |
Rwanda | 18,443 | 254 |
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 |
Saint Martin | 1,544 | 12 |
Taiwan | 951 | 9 |
Sao Tome and Principe | 1,672 | 27 |
Togo | 6,548 | 82 |
Sierra Leone | 3,880 | 79 |
Turkey | 2,665,194 | 28,285 |
Solomon Islands | 18 | 0 |
Ukraine | 1,325,841 | 25,596 |
Spain | 3,170,644 | 68,468 |
Uruguay | 54,874 | 591 |
Swaziland | 0 | 0 |
British Virgin Islands | 114 | 1 |
Tajikistan | 13,308 | 90 |
Tokelau | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 0 | 0 |
Uzbekistan | 79,773 | 622 |
U.S. Virgin Islands | 17 | 0 |
Zimbabwe | 35,960 | 1,456 |
Kazakhstan | 210,357 | 2,540 |
Kuwait | 188,024 | 1,067 |
Lesotho | 10,468 | 292 |
Luxembourg | 54,678 | 632 |
Malaysia | 293,698 | 1,100 |
Martinique | 6,687 | 45 |
Micronesia, Federated States of | 0 | 0 |
Montserrat | 20 | 1 |
Nauru | 0 | 0 |
Nicaragua | 6,445 | 173 |
Northern Mariana Islands | 0 | 0 |
Panama | 338,701 | 5,789 |
Pitcairn | 0 | 0 |
Réunion | 12,416 | 52 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 |
Saint Vincent Grenadines | 0 | 0 |
Senegal | 33,741 | 852 |
Sint Maarten | 2,050 | 27 |
South Africa | 1,507,448 | 49,523 |
Sudan | 28,210 | 1,876 |
Switzerland | 553,867 | 9,946 |
Thailand | 25,764 | 83 |
Trinidad and Tobago | 7,690 | 139 |
Tuvalu | 0 | 0 |
USA | 28,981,169 | 518,803 |
Venezuela | 137,445 | 1,331 |
Papua New Guinea | 1,139 | 11 |
Poland | 1,673,252 | 43,094 |
Romania | 791,971 | 20,167 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 |
Samoa | 3 | 0 |
Serbia | 449,901 | 4,398 |
Slovakia | 300,775 | 6,859 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | 0 |
Suriname | 8,892 | 170 |
Syria | 15,343 | 1,008 |
Timor-Leste | 110 | 0 |
Tunisia | 230,443 | 7,869 |
Uganda | 40,300 | 334 |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 0 |
Vietnam | 2,420 | 35 |
Palestine | 179,293 | 2,008 |
Philippines | 568,680 | 12,201 |
Qatar | 162,268 | 257 |
Saint Barth | 0 | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 |
Saudi Arabia | 376,377 | 6,480 |
Singapore | 59,900 | 29 |
Somalia | 6,549 | 218 |
Sri Lanka | 81,933 | 459 |
Sweden | 652,465 | 12,798 |
Tanzania | 509 | 21 |
Tonga | 0 | 0 |
Turks and Caicos | 2,070 | 14 |
UK | 4,154,562 | 122,070 |
Vanuatu | 1 | 0 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 |
Zambia | 77,171 | 1,059 |
Western Sahara | 10 | 1 |
Yemen | 2,221 | 624 |
Total (World) | 112,813,212 | 2,509,909 |
ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား
Data Source - World Health Organization (WHO)
COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။