လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်
မြို့နယ်များ၏ စျေးနှုန်းများလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း | 740 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း | 1565 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း | 3568 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်းစျေးနှုန်း | 5432 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်းစျေးနှုန်း | 5322 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း | 2855 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်းစျေးနှုန်း | 5508 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်းစျေးနှုန်း | 22723 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 740 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1565 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3566 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5491 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5713 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 2855 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5508 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 23709 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 4500 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4475 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2954 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 19000 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6300 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4950 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 580 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3310 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6034 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3350 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 750 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3900 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 698 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2815 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အလုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 720 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2940 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 686 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1200 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3300 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6260 သိန်း |
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 726 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3028 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7500 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3200 သိန်း |
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 2200 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3394 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4767 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 2600 သိန်း |
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 1100 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 620 သိန်း |
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2550 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 685 သိန်း |
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3080 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 639 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1379 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3518 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5250 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5134 သိန်း |
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 3400 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 650 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3578 သိန်း |
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5046 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3770 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 1982 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3650 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 705 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1229 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5116 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5114 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 3200 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 18250 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 550 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2392 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3700 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2761 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6125 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 12000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 380 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2513 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 1729 သိန်း |
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 717 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3306 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6167 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 9500 သိန်း |
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 27500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 528 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2660 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5247 သိန်း |
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3869 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 660 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1450 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3232 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4786 သိန်း |
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6978 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 427 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5723 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4195 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 1500 သိန်း |
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4858 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 634 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3208 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5087 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7793 သိန်း |
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5500 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2667 သိန်း |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3000 သိန်း |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5805 သိန်း |
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 7000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 657 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1450 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4689 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4492 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 4000 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 6500 သိန်း |
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 20000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 693 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 2576 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4852 သိန်း |
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4571 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 645 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1190 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3058 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4902 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3712 သိန်း |
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း | 15000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 714 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 1350 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3113 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3792 သိန်း |
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4755 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 230 သိန်း |
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း | 3256 သိန်း |
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3275 သိန်း |
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5385 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒလမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5500 သိန်း |
ဒလမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2134 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 607 သိန်း |
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4350 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3000 သိန်း |
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 3800 သိန်း |
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 5000 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2639 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4188 သိန်း |
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း | 2972 သိန်း |
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း | 2800 သိန်း |
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း | 4300 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါးစျေးနှုန်း | 4 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း | 19 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါးစျေးနှုန်း | 33 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါးစျေးနှုန်း | 26 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါးစျေးနှုန်း | 42 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါးစျေးနှုန်း | 59 သိန်း |
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါးစျေးနှုန်း | 205 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 4 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 19 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 33 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 25 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 43 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း | 59 သိန်း |
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း | 205 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 6 သိန်း |
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 25 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 40 သိန်း |
နေပြည်တော်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 60 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 7 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 15 သိန်း |
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 25 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 7 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 14 သိန်း |
လသာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 12 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 16 သိန်း |
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 35 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း | 3 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 5 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 10 သိန်း |
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 35 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 6 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 13 သိန်း |
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း | 100 သိန်း |
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း | |
---|---|
အလုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 8 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း | 21 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း | 42 သိန်း |
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း | 13 သိန်း |
