Type | Township | Region | Area | Prices (Lakh) | Transaction Day | Description |
---|
Flat | Thaketa | Yangon Region | width (feet) 12 x height (feet) 54 | 550 | 3 February 2017 | (၆) ရပ္ကြက္၊ ေျမညီထပ္။ |
Flat | Thaketa | Yangon Region | width (feet) 18 x height (feet) 55 | 598 | 3 February 2017 | အေနာ္မာ၊ ေျမညီထပ္။ |
Flat | Mingalartaungnyunt | Yangon Region | width (feet) 15 x height (feet) 55 | 2000 | 3 February 2017 | (၉၁) လမ္း၊ ႏွစ္လႊာ ။ |
Flat | South Okkalapa | Yangon Region | width (feet) 18 x height (feet) 52 | 600 | 3 February 2017 | (၁၀) ရပ္ကြက္ ၊ ႏွစ္လႊာ ။ |
Flat | North Okkalapa | Yangon Region | width (feet) 18 x height (feet) 50 | 1000 | 3 February 2017 | အင္းဝလမ္း ၊ ေျမညီထပ္ ။ |
Flat | Mayangone | Yangon Region | width (feet) 12.5 x height (feet) 50 | 220 | 3 February 2017 | (၃)ရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာ ။ |
Flat | Hlaing | Yangon Region | width (feet) 23 x height (feet) 47 | 780 | 3 February 2017 | မာလာျမိဳင္လမ္း၊ ေလးလႊာ ။ |
Flat | Bahan | Yangon Region | width (feet) 12 x height (feet) 40 | 400 | 3 February 2017 | ျမလမ္း၊ ေျမညီထပ္ ။ |
Flat | Tamwe | Yangon Region | width (feet) 15 x height (feet) 60 | 750 | 3 February 2017 | အေသာက၊ သံုးလႊာ ။ |
Flat | Kyauktada | Yangon Region | 500 Square Feet (Sq ft) | 1755 | 31 January 2017 | ပထမထပ္ |
Flat | Ahlone | Yangon Region | width (feet) 25 x height (feet) 50 | 1100 | 31 January 2017 | အာသာဝတီလမ္း၊ (၆)လႊာ |
House | Hlaing | Yangon Region | width (feet) 50 x height (feet) 80 | 9000 | 31 January 2017 | စံပယ္ၿခံ(၃)လမ္း |
Flat | Sanchaung | Yangon Region | width (feet) 12.5 x height (feet) 50 | 520 | 31 January 2017 | သရက္ေတာလမ္း၊ (၄)လႊာ |
Flat | Pazundaung | Yangon Region | width (feet) 30 x height (feet) 60 | 1650 | 31 January 2017 | (၅၂)လမ္း၊ (၅)လႊာ |
House | Dagon Myothit (North) | Yangon Region | width (feet) 40 x height (feet) 60 | 2500 | 31 January 2017 | ေျမာက္ဒဂံု၊ (၄၅)ရပ္ကြက္ |
House | South Okkalapa | Yangon Region | width (feet) 20 x height (feet) 60 | 4500 | 31 January 2017 | ေတာင္ဥကၠလာ၊ သစၥာလမ္း |
Condo | Sanchaung | Yangon Region | 1250 Square Feet (Sq ft) | 1700 | 31 January 2017 | စမ္းေခ်ာင္း၊ တရုတ္ေက်ာင္းလမ္း |
Flat | South Okkalapa | Yangon Region | width (feet) 18 x height (feet) 54 | 450 | 31 January 2017 | ေတာင္ဥကၠလာ၊ ျမင္သာ(၃)လမ္း
တုိက္ခန္း၊ (၆)လႊာ |
Flat | Hlaing | Yangon Region | width (feet) 12.5 x height (feet) 50 | 380 | 31 January 2017 | လႈိင္၊ မာလာၿမိဳင္(၇)လမ္း၊
တုိက္ခန္း၊ (၃)လႊာ |
Flat | South Okkalapa | Yangon Region | width (feet) 18 x height (feet) 55 | 280 | 27 January 2017 | ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သံုးလႊာ |