12 Sep 2023 1:18 pm
21 Sep 2023 11:16 pm
21 Sep 2023 4:24 pm
19 Sep 2023 5:25 pm
23 Sep 2023 4:26 pm
9 Sep 2023 12:18 pm
21 Sep 2023 3:52 pm
20 Sep 2023 4:30 pm
25 Sep 2023 11:56 am
13 Sep 2023 1:21 pm
16 Sep 2023 1:52 pm
16 Sep 2023 11:32 pm
19 Sep 2023 9:11 am
15 Sep 2023 10:42 am
21 Sep 2023 9:50 pm
28 Aug 2023 3:03 pm
Botahtaung | Yangon Region
Condo | 7th Floor
1500 Square Feet
3,550 Lakh (Kyats)
Owner Direct13 Sep 2023 11:32 am
Tamwe | Yangon Region
Condo | 6th Floor
3000 Square Feet
7,000 Lakh (Kyats)
Owner Direct23 Sep 2023 4:12 pm
19 Sep 2023 10:06 pm
14 Sep 2023 1:04 pm
22 Sep 2023 9:05 pm
12 Sep 2023 7:28 pm
25 Sep 2023 3:45 pm
23 Sep 2023 3:49 pm
19 Sep 2023 11:56 pm
23 Sep 2023 12:07 pm
23 Aug 2023 12:15 pm
21 Sep 2023 3:10 pm
20 Sep 2023 10:15 am
23 Sep 2023 12:12 pm
23 Sep 2023 11:58 am
24 Sep 2023 2:19 pm
24 Sep 2023 1:28 pm
19 Sep 2023 9:23 pm
23 Sep 2023 3:47 pm
17 Sep 2023 11:05 pm
Kyauktada | Yangon Region
Apartment | 2nd Floor
1500 Square Feet
3,200 Lakh (Kyats)
Owner Direct23 Sep 2023 12:39 pm
11 Sep 2023 4:14 pm
2 Aug 2023 12:02 pm
24 Sep 2023 11:13 am
14 Sep 2023 4:08 pm
Dagon Myothit (South) | Yangon Region
Land
1200 Square Feet
1,750 Lakh (Kyats)
Owner Direct22 Sep 2023 1:06 pm
15 Sep 2023 3:10 pm
Lanmadaw | Yangon Region
Condo | 4th Floor
530 Square Feet
3,600 Lakh (Kyats)
Owner Direct25 Sep 2023 3:52 pm
10 Sep 2023 4:45 pm
Thingangyun | Yangon Region
Apartment | 3rd Floor
1200 Square Feet
2,000 Lakh (Kyats)
Owner Direct22 Sep 2023 5:35 pm
4 Sep 2023 3:05 pm
23 Sep 2023 11:56 am
15 Sep 2023 2:37 pm
20 Sep 2023 1:59 pm
20 Sep 2023 4:35 pm
20 Sep 2023 3:37 pm
16 Sep 2023 11:56 am
22 Sep 2023 4:45 pm
19 Sep 2023 5:24 pm
11 Sep 2023 11:17 am
23 Sep 2023 3:40 pm
23 Sep 2023 10:35 pm
18 Sep 2023 12:49 pm
20 Sep 2023 1:52 pm
23 Sep 2023 9:30 am
9 Sep 2023 8:05 am
15 Sep 2023 10:51 am
22 Sep 2023 4:43 pm
Dagon Myothit (North) | Yangon Region
Land
2400 Square Feet
9,500 Lakh (Kyats)
Owner Direct21 Sep 2023 10:42 am
20 Sep 2023 1:45 pm
23 Sep 2023 12:27 pm
21 Sep 2023 9:31 am
22 Sep 2023 10:33 am
21 Sep 2023 2:44 pm
22 Sep 2023 12:02 pm
8 Sep 2023 10:45 am
20 Sep 2023 2:08 pm
22 Sep 2023 4:03 pm
20 Sep 2023 2:47 pm
5 Sep 2023 10:11 am
Insein | Yangon Region
House
2750 Square Feet
2,700 Lakh (Kyats)
Owner Direct22 Sep 2023 9:50 pm
20 Sep 2023 2:01 pm
23 Sep 2023 2:17 pm
Shwepyithar | Yangon Region
Land
5200 Square Feet
3,600 Lakh (Kyats)
Owner Direct22 Sep 2023 5:12 pm
25 Sep 2023 12:02 pm
20 Sep 2023 11:35 am
20 Sep 2023 2:17 pm
23 Sep 2023 12:26 pm
23 Sep 2023 6:14 pm
23 Sep 2023 8:20 pm
22 Sep 2023 4:29 pm
17 Sep 2023 5:04 pm
21 Sep 2023 2:20 pm
21 Sep 2023 11:35 am
25 Sep 2023 2:54 pm
18 Sep 2023 3:46 pm
7 Sep 2023 11:09 am
28 Jul 2023 2:13 pm
14 Sep 2023 11:18 am
18 Sep 2023 5:00 pm
19 Sep 2023 4:30 pm
20 Sep 2023 11:36 am
25 Sep 2023 3:50 pm
22 Sep 2023 2:17 pm
7 Sep 2023 11:10 am
Bahan | Yangon Region
Apartment | Ground Floor
825 Square Feet
1,500 Lakh (Kyats)
Owner Direct25 Sep 2023 7:08 pm
16 Sep 2023 4:11 pm
22 Sep 2023 12:34 pm
23 Aug 2023 12:50 pm
15 Sep 2023 12:20 pm
23 Sep 2023 9:15 am
5 Sep 2023 9:53 am
Kyeemyindaing | Yangon Region
Land
3300 Square Feet
8,000 Lakh (Kyats)
Owner Direct16 Sep 2023 1:16 pm
21 Sep 2023 12:44 pm
19 Sep 2023 10:00 am
18 Sep 2023 3:43 pm
18 Sep 2023 3:47 pm
4 Sep 2023 3:32 pm
22 Sep 2023 4:28 pm
19 Sep 2023 3:17 pm
6 Sep 2023 2:40 pm
Thaketa | Yangon Region
Apartment | 3rd Floor
1200 Square Feet
789 Lakh (Kyats)
Owner Direct16 Sep 2023 4:17 pm
15 Aug 2023 3:39 pm
20 Sep 2023 12:55 pm
19 Sep 2023 11:17 am
20 Sep 2023 5:42 pm
25 Sep 2023 8:42 pm
19 Sep 2023 3:24 pm
20 Sep 2023 4:24 pm
20 Sep 2023 11:55 am
4 Aug 2023 8:12 pm
12 Sep 2023 8:34 am
4 Sep 2023 10:47 pm
23 Sep 2023 12:42 pm
18 Sep 2023 5:19 pm
21 Aug 2023 10:55 am
25 Sep 2023 4:13 pm
25 Sep 2023 10:05 am
Chan Aye Thar Zan | Mandalay Region
House
1276 Square Feet
13,500 Lakh (Kyats)
Owner Direct25 Sep 2023 3:38 pm
29 Aug 2023 5:11 pm
Hlaingtharya | Yangon Region
House
11000 Square Feet
80,000 Lakh (Kyats)
Owner Direct25 Sep 2023 8:55 pm
19 Sep 2023 9:28 am
19 Sep 2023 5:07 pm
12 Sep 2023 8:41 am
19 Sep 2023 10:00 am
16 Sep 2023 5:13 pm
21 Sep 2023 4:12 pm
Insein | Yangon Region
Land
1300 Square Feet
2,400 Lakh (Kyats)
Owner Direct20 Sep 2023 7:48 pm
22 Sep 2023 6:23 pm
7 Sep 2023 11:33 am
23 Sep 2023 8:32 pm
21 Sep 2023 11:21 am
22 Sep 2023 1:45 pm
19 Sep 2023 3:13 pm
15 Aug 2023 3:30 pm
15 Sep 2023 11:27 pm
Dagon Myothit (North) | Yangon Region
House
2400 Square Feet
7,950 Lakh (Kyats)
Owner Direct Bank Installment21 Sep 2023 8:58 pm
20 Sep 2023 10:25 am
24 Sep 2023 11:23 am
18 Sep 2023 11:22 am
23 Sep 2023 8:26 pm
4 Sep 2023 3:41 pm
5 Sep 2023 10:06 am
28 Aug 2023 4:04 pm
Kalaw | Shan State
Land
0.6 Acre
27,000 Lakh (Kyats)
22 Sep 2023 4:18 pm
20 Sep 2023 1:44 pm
9 Sep 2023 3:12 pm
23 Sep 2023 7:49 am
12 Sep 2023 3:21 pm
Hlaingtharya | Yangon Region
Land
3000 Square Feet
2,950 Lakh (Kyats)
Owner Direct22 Sep 2023 3:58 pm
24 Sep 2023 1:52 pm
14 Sep 2023 1:05 pm
Pyin Oo Lwin | Mandalay Region
House
4900 Square Feet
9,800 Lakh (Kyats)
Owner Direct23 Sep 2023 11:24 am
12 Sep 2023 12:28 pm
21 Sep 2023 3:50 pm
24 Sep 2023 6:39 pm
4 Sep 2023 3:39 pm
19 Sep 2023 4:27 pm
20 Sep 2023 1:25 pm
19 Sep 2023 4:51 pm
28 Aug 2023 2:06 pm
Mayangone | Yangon Region
Land
3910 Square Feet
19,550 Lakh (Kyats)
Owner Direct20 Sep 2023 1:33 pm
21 Sep 2023 10:16 am
22 Sep 2023 8:07 pm
6 Sep 2023 1:59 pm
6 Sep 2023 1:49 pm
19 Sep 2023 5:25 pm
28 Aug 2023 2:14 pm
Hlaing | Yangon Region
Land
3594.19 Square Feet
21,565.12 Lakh (Kyats)
Owner Direct Bank Installment19 Sep 2023 9:22 am
23 Sep 2023 11:48 am
20 Sep 2023 2:23 pm
25 Sep 2023 3:06 pm
7 Sep 2023 4:20 pm
Thanlyin | Yangon Region
Land
2400 Square Feet
10,000 Lakh (Kyats)
Owner Direct23 Sep 2023 12:35 pm
20 Sep 2023 1:51 pm
25 Sep 2023 5:50 pm
19 Sep 2023 10:39 am
25 Aug 2023 7:26 pm
9 Aug 2023 2:57 pm
22 Sep 2023 5:20 pm
20 Sep 2023 5:08 pm
20 Sep 2023 2:03 pm
19 Sep 2023 4:58 pm
22 Sep 2023 12:50 pm